0102030405
कैटरपिलर बुलडोजर ट्रैक रोलर डी10एन
विवरण
कैटरपिलर बुलडोजर ट्रैक रोलर डी10एन
आवेदन
कैटरपिलर:कैटरपिलर: D10N 2YD-1-UP/3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10T RJG-1-UP, SD42-3
मूल कोड
एसएफ:बेर्को सीआर5041। कैटरपिलर 125-3268,195-5855,309-7679, 6Y0889,6Y8192,7T0682.ITM A01109NCM00,A01109NCS00,A01109NCY00.VPI VCR5041V,10T0119AY2,5730550(D10T2),31Y-40-21000(SD42-3)
डीएफ:BERCO CR5043. CATERPILLAR 125-3270,195-5856,309-7678, 6Y0890,6Y8191,7T0687.ITM B01109NCM00.VP1 VCR5043V,10T0120AY2,31Y-40-22000(SD42-3)
विनिर्देश
| कैटरपिलर बुलडोजर ट्रैक रोलर डी10एन | ||
| प्रतिरूप संख्या। | डी10एन | डी10एन |
| प्रकार | सिंगल फ्लेंज | डबल फ्लेंज |
| ओईएम नंबर | 125-3268 | 125-3270 |
| सामग्री | 40mn2 | 40mn2 |
| तकनीक | गढ़ाई | गढ़ाई |
| पर्वतारोहण दूरी | / | / |
| वज़न | 144 किलोग्राम | 153 किलोग्राम |
| सतह की कठोरता | 52-56एचआरसी | 52-56एचआरसी |
| कठोरता गहराई | 8-12 मिमी | 8-12 मिमी |
| वेल्डिंग ऑपरेशन | एआरसी सीओ² वेल्डिंग द्वारा | एआरसी सीओ² वेल्डिंग द्वारा |
| मशीनिंग ऑपरेशन | सीएनसी मशीन | सीएनसी मशीन |
| रंग | पीला या काला | पीला या काला |

कमला
जॉन डीरे
मामला
KOMATSU
लेभर
ड्रेसर





